CH_BACH_3A_UE1_Mathématiques
2022-2023
7734
archivé
Section | Nom | Description |
---|---|---|
Syllabus | UE1 Sciences de l'Ingénieur (assistant)Module : MathématiquesResponsable : Mme SPAGNESI Volume horaire : 36h |
|
Syllabus | ||
RENTREE | Diaporama de rentrée | |
STAGE | Conseils pour la rédaction du rapport et la soutenance | |
Fiche de cadrage | ||
tutoriel_Stage | ||
Chapitre 1 - Courbes paramétrées | Cours-Chap 1 | polycopié de cours |
Diaporama-Chap 1 | ||
ED n°1 Courbes paramétrées | ||
Fiche de cours - Dérivées usuelles | ||
Corrigé ED | ||
Ressources-Equations différentielles | Cours ED | |
Diaporama-ED | ||
ED | ||
PROBABILITES | COURS_ED | |
DIAPOS | ||
ED | ||
STAT |