CL- Energétique 2A
Cluny
2023-2024
10892
1er semestre
archivé
Section | Nom | Description |
---|---|---|
Travail autonome Machines thermiques | Rappel de Thermodynamique | |
CM Machines thermiques | CM Climatisation Poly | |
CM Climatisation Diagrammes thermodynamiques | ||
CM Climatisation Powerpoint | ||
CM Moteurs Poly | ||
CM Moteurs Powerpoint | ||
CM Combustion Poly | ||
CM Combustion Tableaux | ||
CM Combustion Powerpoint | ||
CM Bilan Carbone Poly | ||
CM Bilan Carbone Powerpoint | ||
CM Technologie Moteurs Poly | ||
CM Technologie Moteurs Powerpoint | ||
EDs Machines thermiques | ED Climatisation Enoncé | |
ED Climatisation Diagramme Thermodynamique | ||
ED Climatisation Corrigé | ||
ED Climatisation Corrigé Diagrammes | ||
ED Moteurs Enoncé | ||
ED Moteurs Corrigé | ||
ED Combustion Enoncé | ||
ED Combustion Corrigé Ex 1 et 2 | ||
ED Combustion Corrigé Ex 3 et 4 | ||
ED Bilan Carbone Enoncé | ||
ED Bilan Carbone Corrigé | ||
Formulaires pour le test Machines thermiques | Formulaire Combustion | |
Tableaux Combustion | ||
Ancien test de Machines thermiques | Enoncé Test | |
Corrigé Test |